![]() |
|
Scheda n. 7 - Il tangram: dall’utilizzo ludico creativo delle forme alla costruzione di concetti geometrici e aritmetici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Prerequisiti necessari per lo svolgimento dell’attività: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Obiettivi specifici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tempi di realizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Materiali / strumenti necessari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fasi operative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Modalità di verifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Riscontro sui bambini con difficoltà di apprendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Risorse di rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
Esperienze pratiche e schede di lavoro e di verifica |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||